Mei 10 12:05 | 1.64Alvark Tokyo | 2.31Chiba Jets Funabashi | 22 |
Mei 10 12:05 | 1.91-2.50Alvark Tokyo | 1.93+2.50Chiba Jets Funabashi | 22 | |
Mei 10 12:05 | 2.06-3.50Alvark Tokyo | 1.78+3.50Chiba Jets Funabashi | 22 | |
Mei 10 12:05 | 1.77-1.50Alvark Tokyo | 2.07+1.50Chiba Jets Funabashi | 22 |
Mei 10 22:00 | 5.00Ipswich Town | 4.17Seri | 1.51Brentford | 26 | |
Mei 11 **:** | 2.16Newcastle United | 3.37Seri | 2.93Chelsea | 26 |
Mei 11 02:45 | 2.18Empoli | 3.07Seri | 3.15Parma Calcio | 28 | |
Mei 11 **:** | 2.21Hellas Verona | 2.93Seri | 3.23Lecce | 19 |
Mei 11 **:** | 1.98Barcelona (n) | 3.76Seri | 3.02Real Madrid | 19 |
Mei 10 22:00 | 1.98+1.00Ipswich Town | 1.92-1.00Brentford | 26 | |
Mei 10 22:00 | 1.75+1.25Ipswich Town | 2.17-1.25Brentford | 26 | |
Mei 10 22:00 | 2.21+0.75Ipswich Town | 1.72-0.75Brentford | 26 | |
Mei 11 **:** | 1.88-0.25Newcastle United | 2.02+0.25Chelsea | 26 | |
Mei 11 **:** | 2.16-0.50Newcastle United | 1.76+0.50Chelsea | 26 | |
Mei 11 **:** | 1.600.00Newcastle United | 2.420.00Chelsea | 26 |
Mei 11 02:45 | 1.88-0.25Empoli | 2.02+0.25Parma Calcio | 28 | |
Mei 11 02:45 | 2.19-0.50Empoli | 1.74+0.50Parma Calcio | 28 | |
Mei 11 02:45 | 2.49-0.75Empoli | 1.57+0.75Parma Calcio | 28 | |
Mei 11 02:45 | 1.550.00Empoli | 2.530.00Parma Calcio | 28 | |
Mei 11 **:** | 1.87-0.25Hellas Verona | 2.03+0.25Lecce | 19 | |
Mei 11 **:** | 2.21-0.50Hellas Verona | 1.72+0.50Lecce | 19 | |
Mei 11 **:** | 1.520.00Hellas Verona | 2.610.00Lecce | 19 |
Mei 11 **:** | 1.98-0.50Barcelona (n) | 1.92+0.50Real Madrid | 19 | |
Mei 11 **:** | 1.75-0.25Barcelona (n) | 2.17+0.25Real Madrid | 19 | |
Mei 11 **:** | 2.25-0.75Barcelona (n) | 1.70+0.75Real Madrid | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?